Importacions ràpides
Les importacions ràpides et permeten carregar informació de l’estructura organitzativa a Smart OSH sense haver de fer-ho per KB020 ni pel sistema general d’importacions de dades.
Des d’aquest apartat pots importar de forma ràpida els registres d’Empreses, Centres, Seccions, Puestos, Empleats i Assignacions a llocs de treball de l’empleat.
Flux general
Section titled “Flux general”Qualsevol importació ràpida segueix sempre els mateixos tres passos:
- Descarrega l’Excel de plantilla que necessitis.
- Completa l’Excel amb les dades que vulguis importar.
- Carrega l’Excel a l’apartat d’importacions ràpides i espera que el programa acabi de processar-lo.
Dues plantilles, dos casos d’ús
Section titled “Dues plantilles, dos casos d’ús”Smart OSH ofereix dues plantilles segons el que vagis a carregar:
Plantilla buida
Section titled “Plantilla buida”És la plantilla completa. Usa-la quan vulguis carregar estructura organitzativa (empreses, centres, seccions, llocs de treball) i, opcionalment, també empleats i les seves assignacions. Conté sis pestanyes: Empreses, Centres, Seccions, Puestos, Empleats i Assignacions.
Plantilla càrrega empleats
Section titled “Plantilla càrrega empleats”Plantilla simplificada per quan només necessites carregar empleats i les seves assignacions sobre una estructura organitzativa que ja existeix a Smart OSH. Conté dues pestanyes: Empleats i Assignacions (aquesta última es completa automàticament des de la pestanya Empleats).
Com descarregar una plantilla
Section titled “Com descarregar una plantilla”Les tres opcions de descàrrega estan a Configuració > Importacions ràpides > Operacions.
Plantilla buida
Section titled “Plantilla buida”- Accedeix a Configuració > Importacions ràpides.
- Fes clic a Operacions > Exportar plantilla buida.
- Obre el document Excel descarregat.
Plantilla de càrrega d’empleats
Section titled “Plantilla de càrrega d’empleats”- Accedeix a Configuració > Importacions ràpides.
- Fes clic a Operacions > Exportar plantilla càrrega empleats.
- Obre el document Excel descarregat.
Plantilla amb dades d’exemple
Section titled “Plantilla amb dades d’exemple”Si vols veure un exemple de com es completa l’Excel:
- Accedeix a Configuració > Importacions ràpides.
- Fes clic a Operacions > Exportar plantilla amb dades d’exemple.
- Obre el document Excel descarregat.
Com completar l’Excel
Section titled “Com completar l’Excel”- Obre l’Excel de la plantilla que vulguis completar. Si la descàrrega es realitza amb vista protegida, fes clic a Habilitar edició.
- Completa les dades a les pestanyes que vulguis importar.
- Desa l’Excel al teu equip.
Regles generals de complimentació
Section titled “Regles generals de complimentació”Aquestes regles apliquen a totes les pestanyes i són la causa més freqüent d’errors quan s’ometen:
El camp «Operacion»
Section titled “El camp «Operacion»”Gairebé totes les pestanyes inclouen una columna Operacion amb dos possibles valors:
- Modificació: afegeix el registre si no existeix o el modifica si ja existia.
- Eliminar o Baixa (segons pestanya): elimina definitivament el registre.
El camp «Codigo»
Section titled “El camp «Codigo»”Quan una columna es diu Codigo, CodigoEmpresa, CodigoCentro, etc., el valor ha de ser idèntic al ja existent a Smart OSH si el registre ja està donat d’alta.
Pestanya «Empreses»
Section titled “Pestanya «Empreses»”| Columna | Descripció |
|---|---|
| Operacion | Modificació per afegir/modificar; Eliminar per esborrar definitivament. |
| Codigo | Codi del registre. Ha de coincidir exactament amb el de Smart OSH si l’empresa ja existeix. |
| Nombre | Raó social o nom identificatiu de l’empresa. |
| TipoIdentificacion | 0 (CIF), 1 (NIF), 2 (NRT), 99 (Altres). |
| Identificador | Número identificador corresponent al tipus (CIF, NIF, NRT o Altres). |
| Observaciones | Observacions a incloure a la pantalla detall de l’empresa. |
| Correu electrònic de la pantalla detall. | |
| DescripcionActividad | Activitats que s’inclouran a Descripció i classificació. |
| DescripcionInstalaciones | Instal·lacions que s’inclouran a Descripció i classificació. |
| Telefono | Telèfon que s’inclourà a la pestanya Telèfons. |
| Activo | X per mantenir l’empresa activa. |
| Etiquetas | Etiquetes a afegir a la pantalla detall. |
| CodigoCNAE | Codi de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques que s’inclourà a Descripció i classificació. |
Pestanya «Centres»
Section titled “Pestanya «Centres»”| Columna | Descripció |
|---|---|
| Operacion | Modificació per afegir/modificar; Baixa per eliminar definitivament. |
| CodigoEmpresa | Codi de l’empresa a la qual pertany el centre. Ha de coincidir exactament amb el de Smart OSH. |
| CodigoCentro | Codi del centre. Ha de coincidir exactament si ja existeix. |
| Nombre | Nom identificatiu del centre. |
| Activo | X per mantenir el centre actiu. |
| Direccion | S’inclourà al camp Carrer de la pantalla detall. |
| Ciudad | S’inclourà al camp Població. |
| Pais | S’inclourà dins del camp Adreça. |
| Telefono | Telèfon que s’inclourà a la pestanya Telèfons. |
| DescripcionActividad | Activitats a incloure a Descripció i classificació. |
| DescripcionInstalaciones | Instal·lacions a incloure a Descripció i classificació. |
| CNAE | Codi CNAE a incloure a Descripció i classificació. |
| CCSS | Compte de Cotització a la Seguretat Social a incloure a Descripció i classificació. |
| Correu electrònic de la pantalla detall del centre. | |
| Etiquetas | Etiquetes a afegir a la pantalla detall. |
| Latitud | Latitud a afegir a Descripció i classificació. |
| Longitud | Longitud a afegir a Descripció i classificació. |
| TecnicoPRL | Identificador de l’empleat que s’afegirà com a Tècnic PRL principal a la pestanya Modalitats preventives. |
| ListaTecnicosPRL | Identificadors addicionals de tècnics PRL. Separa diversos empleats amb ;. |
| Observaciones | Observacions a incloure a la pantalla detall del centre. |
Pestanya «Seccions»
Section titled “Pestanya «Seccions»”| Columna | Descripció |
|---|---|
| CodigoEmpresa | Codi de l’empresa a la qual pertany la secció. Ha de coincidir exactament amb el de Smart OSH. |
| Operacion | Modificació per afegir/modificar; Baixa per eliminar definitivament. |
| CodigoCentro | Codi del centre al qual pertany la secció. Ha de coincidir exactament. |
| CodigoSeccion | Codi de la secció. Ha de coincidir exactament si ja existeix. |
| Nombre | Nom identificatiu de la secció. |
| DescripcionActividad | Activitats a incloure a la pestanya Descripció. |
| DescripcionInstalaciones | Instal·lacions a incloure a la pestanya Descripció. |
| Etiquetas | Etiquetes a afegir a la pantalla detall. |
| Activo | X per mantenir la secció activa. |
| Observaciones | Observacions a incloure a la pantalla detall. |
Pestanya «Puestos»
Section titled “Pestanya «Puestos»”| Columna | Descripció |
|---|---|
| CodigoEmpresa | Codi de l’empresa. Ha de coincidir exactament amb el de Smart OSH. |
| CodigoCentro | Codi del centre. Ha de coincidir exactament. |
| Operacion | Modificació per afegir/modificar; Baixa per eliminar definitivament. |
| CodigoSeccion | Codi de la secció. Ha de coincidir exactament. |
| CodigoPuesto | Codi del lloc de treball. Ha de coincidir exactament si ja existeix. |
| Nombre | Nom identificatiu del lloc de treball. |
| DescripcionFuncion | Descripció de les funcions del lloc, a incloure a la pestanya Descripció. |
| CNO | Codi de la Classificació Nacional d’Ocupació a incloure a la pestanya Descripció. |
| Etiquetas | Etiquetes a afegir a la pantalla detall. |
| Activo | X per mantenir el lloc actiu. |
Pestanya «Empleats»
Section titled “Pestanya «Empleats»”La pestanya Empleats existeix a les dues plantilles amb un comportament lleugerament diferent:
- Plantilla buida: conté les dades personals de l’empleat i es complementa amb la pestanya Assignacions per als llocs.
- Plantilla càrrega empleats: conté les dades personals i les dades d’assignació a lloc al mateix pestanya.
Columnes comunes a ambdues plantilles
Section titled “Columnes comunes a ambdues plantilles”| Columna | Descripció |
|---|---|
| Operacion | Modificació per afegir/modificar; Baixa per eliminar. Per marcar un empleat com a inactiu sense eliminar-lo, usa Modificació i completa FechaBaja a la pestanya Assignacions (plantilla buida) o a la mateixa pestanya Empleats (plantilla càrrega empleats). |
| Codigo | Codi del registre. Camp lliure i ha de ser únic. |
| Nombre | Nom de l’empleat. |
| Apellido 1 | Primer cognom. |
| Apellido 2 | Segon cognom. |
| TipoIdentificacion | 0 (NIF/NIE), 1 (Cass), 99 (Altres). |
| Identificacion | Número identificador corresponent al tipus. |
| Correu electrònic de l’empleat. | |
| FechaNacimiento | Data de naixement en format DD/MM/AAAA. |
| Sexo | M (Masculí) o F (Femení). |
| Sensibilidad | EM (Embarassada), ES (Especial Sensibilitat), LA (Lactància), MY (Major). Separa diverses sensibilitats amb ;. La sensibilitat «Menor» es calcula automàticament amb la data de naixement. |
| Direccion | Carrer del camp Adreça de la pantalla detall. |
| Ciudad | Població del camp Adreça. |
| Provincia | Província del camp Adreça. |
| CP | Codi postal del camp Adreça. |
| Pais | País del camp Adreça. |
| Telefono | Telèfon que s’inclourà a la pestanya Telèfons. |
| NASS | Número d’afiliació a la Seguretat Social. |
| TipoEmpleado | 0 (Intern), 1 (Extern), 2 (Autònom), 3 (ETT). |
Columnes específiques de la plantilla buida
Section titled “Columnes específiques de la plantilla buida”Aquestes columnes estan només a la pestanya Empleats de la plantilla buida:
| Columna | Descripció |
|---|---|
| Observaciones | Observacions a incloure a la pantalla detall de l’empleat. |
| IdentificacionResponsable | DNI o identificador de l’empleat supervisor jeràrquic. El supervisor ha d’existir prèviament o haver-se carregat en una fila anterior del mateix Excel. |
| FechaUltimoReconocimiento | Data de l’últim reconeixement mèdic (format DD/MM/AAAA). S’inclourà a Aptituds mèdiques i renúncies. |
| CaducidadCertificado | Data de caducitat del certificat mèdic (format DD/MM/AAAA). S’inclourà com a Data pròxim reconeixement mèdic empleat. |
| Idioma | ca-ES (Català), es-ES (Espanyol), en-GB (Anglès), fr-FR (Francès). |
| Etiquetas | Etiquetes a afegir a la pantalla detall. |
| Nacionalidad | Codi de la nacionalitat segons la norma ISO 3166. |
| EnviarEmailsAlSupervisor | X perquè els correus de l’empleat s’enviïn al seu supervisor PRL. Marca per defecte el check Enviar tots els emails de l’empleat a través del supervisor PRL. Excepció: els correus de formació i vigilància de la salut mai s’envien al supervisor. |
| DocBienvenidaEnviado | X si NO vols que s’enviïn els correus de documents de benvinguda. Marca el check Document/s de benvinguda enviat/s. |
| ResumenAptitud | 0 (Sense definir), 1 (No apte), 2 (Apte sense restriccions), 3 (Apte amb restriccions), 4 (Apte Parcial), 5 (Renúncia). Completa el camp Resum aptitud mèdica a Aptituds mèdiques i renúncies. |
| TeleTrabajo | X per marcar l’empleat en modalitat de teletreball. |
Columnes específiques de la plantilla càrrega empleats
Section titled “Columnes específiques de la plantilla càrrega empleats”En aquesta plantilla, la pestanya Empleats inclou les dades d’assignació al lloc, evitant haver de completar la pestanya Assignacions manualment:
| Columna | Descripció |
|---|---|
| CodigoEmpresa | Codi de l’empresa a la qual s’assigna l’empleat. Ha de coincidir exactament amb el de Smart OSH. |
| CodigoCentro | Codi del centre. Ha de coincidir exactament. |
| CodigoSeccion | Codi de la secció. Ha de coincidir exactament. |
| CodigoPuesto | Codi del lloc de treball. Ha de coincidir exactament. |
| FechaAlta | Data inicial de l’assignació al lloc (format DD/MM/AAAA). |
| FechaBaja | Data final de l’assignació al lloc (format DD/MM/AAAA). |
Pestanya «Assignacions»
Section titled “Pestanya «Assignacions»”La pestanya Assignacions vincula cada empleat amb el seu lloc de treball dins de l’estructura organitzativa. El seu comportament depèn de la plantilla utilitzada.
Plantilla buida
Section titled “Plantilla buida”A la plantilla buida, la pestanya Assignacions és editable i l’has de completar manualment.
| Columna | Descripció |
|---|---|
| Operacion | Modificació per afegir/modificar; Baixa per eliminar. Per marcar l’assignació com a inactiva, usa Modificació i completa FechaBaja. |
| CodigoEmpresa | Codi de l’empresa. Ha de coincidir exactament amb el de Smart OSH. |
| CodigoCentro | Codi del centre. Ha de coincidir exactament. |
| CodigoSeccion | Codi de la secció. Ha de coincidir exactament. |
| CodigoPuesto | Codi del lloc de treball. Ha de coincidir exactament. |
| Identificacion | Número identificador de l’empleat (CIF, NIF, NRT o Altres). |
| FechaAlta | Data inicial de l’assignació (format DD/MM/AAAA). |
| FechaBaja | Data final de l’assignació (format DD/MM/AAAA). |
| TipoContrato | Nom del tipus de contracte de l’empleat. S’afegeix a la pestanya Assignacions de la pantalla detall de l’empleat. |
| SituacionProfesional | Nom de la situació professional de l’empleat. |
| RegimenSS | Nom del règim de la Seguretat Social. |
| TextoConvenio | Nom del text conveni aplicable. |
| CodigoEmpresExterna | Codi de l’empresa externa a la qual pertany l’empleat, si aplica. |
| HorasTrabajadas | Nombre d’hores treballades per a aquesta assignació. |
| Principal | X per marcar aquesta assignació com a lloc principal de l’empleat. |
Plantilla càrrega empleats
Section titled “Plantilla càrrega empleats”A la plantilla càrrega empleats, la pestanya Assignacions està protegida i no és editable.
Si necessites controlar camps avançats de l’assignació (tipus de contracte, situació professional, hores treballades, etc.), utilitza la plantilla buida, que sí permet completar totes les columnes.
Com carregar l’Excel
Section titled “Com carregar l’Excel”Un cop tinguis l’Excel completat, l’últim pas és pujar-lo a Smart OSH i supervisar el resultat.
Passos
Section titled “Passos”- Accedeix a Configuració > Importacions ràpides.
- Fes clic a Nou i completa els camps del registre.
- Fes clic a Desar.
- Fes clic a Importar.
Camps del registre d’importació
Section titled “Camps del registre d’importació”| Camp | Descripció |
|---|---|
| Nombre | Nom identificatiu de la importació. Per exemple: «Empleats desembre 2021». |
| Archivo | Document Excel amb les dades a importar. |
| Estado | Per defecte No iniciat. El programa el modifica automàticament a mesura que avança el procés. |
| Fecha última carga (o reintento) | Buit inicialment. El programa el completa automàticament en executar la importació. |
| Usuario | El completa el programa automàticament amb l’usuari que crea el registre. |
Com monitoritzar el progrés
Section titled “Com monitoritzar el progrés”Després de fer clic a Importar, el sistema gestiona la importació en segon pla:
- L’Estado canvia a Iniciada en el moment d’iniciar.
- La Fecha última carga (o reintento) es completa al moment.
- Espera un temps prudencial i actualitza la pàgina per veure el progrés.
- Quan acabi, l’Estado passarà a un d’aquests dos valors:
- Finalitzada correctament: tots els registres s’han carregat sense errors.
- Finalitzada amb errors: hi ha hagut almenys un problema amb algun registre.
Comportament en cas d’errors
Section titled “Comportament en cas d’errors”Tens dues maneres d’obtenir el detall de l’error:
- Des del correu electrònic que envia el sistema quan la importació finalitza amb errors: conté un enllaç al log d’errors.
- Des del log de la pròpia importació ràpida a Smart OSH.
Recordatori final
Section titled “Recordatori final”Font: PR-SO-21-023 «Importacions ràpides», versió 1.1, 12/04/2022.