Com donar d'alta objectius de Quadres de comandament
Els objectius són els valors de referència que s’utilitzen en els quadres de comandament personalitzats (per exemple, un objectiu mensual de 40 unitats per a un determinat KPI).
Passos per crear un objectiu
Section titled “Passos per crear un objectiu”- Accedeix a Quadres de comandament > Objectius i fes clic a Nou.
- Completa els camps de l’objectiu i fes clic a Desa. Com a mínim, has de completar el camp Unitat per poder desar el registre.
- Des de la pestanya Valors, accedeix i completa la informació que necessitis.
Camps de la pantalla detall
Section titled “Camps de la pantalla detall”| Camp | Descripció |
|---|---|
| Codi | Text lliure per identificar el codi de l’objectiu. |
| Nom | Text lliure per identificar el nom de l’objectiu. |
| Tipus objectiu | Seleccionable que indica per a quins quadres aplica l’objectiu: Sense definir (per defecte), Accidents, Participacions, Organització (estructura organitzativa i empleats) o Qüestionaris. |
| Data d’inici | Data d’inici de l’objectiu. |
| Data de fi | Data final de l’objectiu. |
| Unitat | Seleccionable que indica la unitat de l’objectiu: Percentatge o Unitats. És obligatori per desar. |
| Actiu | Check que indica si el registre està actiu. Per defecte, els objectius es creen marcats com a actius. |
| Periodicitat del valor | Camp numèric que indica la periodicitat de l’objectiu. Ha d’anar acompanyat del camp Interval. |
| Interval | Seleccionable que indica l’interval de la periodicitat: Dies, Mesos o Anys. Ha d’anar acompanyat del camp Periodicitat del valor. |
| Valor constant interval | Camp numèric que indica el valor constant de l’interval. |
| Descripció | Text lliure per incloure qualsevol anotació a tenir en compte. |
Pestanya Valors
Section titled “Pestanya Valors”La pantalla detall de l’objectiu inclou una pestanya Valors on es registren els valors concrets que prendrà l’objectiu al llarg del temps.
Els camps obligatoris a completar per a cada valor són:
- Nom: identifica el valor.
- Valor: quantitat que representa.
- Data: data en què s’aplica aquest valor.
Font: DM-SO-23-009 «Com donar d’alta objectius de Quadres de comandament», versió 1, 08/05/2023.