Como registar objetivos de Quadros de bordo
Os objetivos são os valores de referência que se utilizam nos quadros de comando personalizados (por exemplo, um objetivo mensal de 40 unidades para um determinado KPI).
Passos para criar um objetivo
Seção intitulada “Passos para criar um objetivo”- Aceda a Quadros de comando > Objetivos e clique em Novo.
- Preencha os campos do objetivo e clique em Guardar. Pelo menos, deve preencher o campo Unidade para poder guardar o registo.
- Na aba Valores, aceda e preencha a informação que necessitar.
Campos do ecrã detalhe
Seção intitulada “Campos do ecrã detalhe”| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Texto livre para identificar o código do objetivo. |
| Nome | Texto livre para identificar o nome do objetivo. |
| Tipo objetivo | Selecionável que indica para que quadros se aplica o objetivo: Sem definir (por defeito), Acidentes, Participações, Organização (estrutura organizacional e colaboradores) ou Questionários. |
| Data de início | Data de início do objetivo. |
| Data de fim | Data final do objetivo. |
| Unidade | Selecionável que indica a unidade do objetivo: Percentagem ou Unidades. É obrigatório para guardar. |
| Ativo | Caixa que indica se o registo está ativo. Por defeito, os objetivos criam-se marcados como ativos. |
| Periodicidade do valor | Campo numérico que indica a periodicidade do objetivo. Deve ser acompanhado do campo Intervalo. |
| Intervalo | Selecionável que indica o intervalo da periodicidade: Dias, Meses ou Anos. Deve ser acompanhado do campo Periodicidade do valor. |
| Valor constante intervalo | Campo numérico que indica o valor constante do intervalo. |
| Descrição | Texto livre para incluir qualquer anotação a ter em conta. |
Aba Valores
Seção intitulada “Aba Valores”O ecrã detalhe do objetivo inclui uma aba Valores onde se registam os valores concretos que o objetivo terá ao longo do tempo.
Os campos obrigatórios a preencher para cada valor são:
- Nome: identifica o valor.
- Valor: quantidade que representa.
- Data: data em que esse valor se aplica.
Fonte: DM-SO-23-009 «Como registar objetivos de Quadros de comando», versão 1, 08/05/2023.