Gestión de horarios de centros sanitarios
Cada centro sanitario maneja tres tipos de horarios que se gestionan desde pestañas distintas:
- Horarios: define los intervalos disponibles para citas de reconocimiento o analítica.
- Horarios reservados: bloquea días u horas concretas para que nadie pueda citarse (por ejemplo, festivos).
- Horarios que se comparten: permite que otros tenants utilicen los horarios de este centro.
Esta página cubre las tres modalidades.
Horarios normales
Sección titulada «Horarios normales»Los horarios definen los intervalos de tiempo disponibles para las citas de los empleados.
- Accede a Vigilancia salud > Configuración > Centros sanitarios y entra dentro del centro.
- Abre la pestaña Horarios y haz clic en Nuevo.
- Cumplimenta los datos del horario.
- Haz clic en Aceptar y luego en Guardar.
Campos del horario
Sección titulada «Campos del horario»| Campo | Descripción |
|---|---|
| Centro | Seleccionable con el centro sanitario. Aparece el centro al que se ha accedido. |
| Tipo convocatoria | Seleccionable con el tipo: Reconocimiento médico, Analítica o Nota. Esta opción condiciona la selección de citas en futuras convocatorias. |
| Desde la fecha | Fecha de inicio del horario. |
| Hasta la fecha | Fecha final del horario. |
| Hora de inicio | Hora de inicio. |
| Hora final | Hora final. |
| Duración de los intervalos (en minutos) | Minutos que se reservan para cada cita. |
| Número de plazas por intervalo | Número de personas que pueden citarse en cada intervalo. Por ejemplo, si la duración es de 30 minutos y el número de plazas es 2, cada 30 minutos pueden realizarse 2 reconocimientos. |
| Crear horario para los días | Checks con los días de la semana en los que aplica el horario. |
Recomendaciones de uso
Sección titulada «Recomendaciones de uso»Horarios reservados
Sección titulada «Horarios reservados»Los horarios reservados sirven para imposibilitar que nadie se pueda citar en ciertos días u horas. El ejemplo más típico es marcar un día festivo en el que el centro está cerrado.
- Accede a Vigilancia salud > Configuración > Centros sanitarios y entra dentro del centro.
- Abre la pestaña Horarios reservados y haz clic en Nuevo.
- Cumplimenta la información del horario reservado.
- Haz clic en Aceptar y luego en Guardar.
Campos del horario reservado
Sección titulada «Campos del horario reservado»| Campo | Descripción |
|---|---|
| Centro | Seleccionable con el centro al que se aplicará el horario reservado. |
| Tipo convocatoria | Seleccionable con el tipo de convocatoria al que aplica. |
| Desde la fecha | Fecha de inicio del horario reservado. |
| Hasta la fecha | Fecha final del horario reservado. |
| Hora de inicio | Hora de inicio del bloqueo. |
| Hora final | Hora final del bloqueo. |
| Días de la semana | Checks con los días de la semana a los que aplica. |
| Motivo | Texto libre con la razón por la que se ha dado de alta el horario reservado. |
Horarios que se comparten
Sección titulada «Horarios que se comparten»Permite que otros tenants (centros clientes) utilicen los horarios de este centro sanitario.
- Accede a Vigilancia salud > Configuración > Centros sanitarios y entra dentro del centro.
- Abre la pestaña Compartir este centro y, en Horarios que se comparten, haz clic en Nuevo.
- Cumplimenta los registros del horario que se comparte.
- Haz clic en Aceptar y luego en Guardar.
Campos del horario compartido
Sección titulada «Campos del horario compartido»| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Texto libre con el nombre del horario a compartir. |
| Descripción | Texto libre con información adicional. |
| Compartir todos los horarios del centro sanitario | Check que comparte la totalidad de horarios del centro. Si lo marcas, no necesitas cumplimentar la pestaña «Horarios compartidos». |
| Token del enlace compartido | Identifica el horario compartido. Campo no editable, viene cumplimentado por defecto. Este valor se debe suministrar a los centros clientes. |
| Horarios compartidos (pestaña) | Permite añadir las restricciones de los horarios del centro sanitario que sí se pueden utilizar. |
| Centros sanitarios clientes (pestaña) | Muestra los centros clientes que están utilizando los horarios. Se cumplimenta automáticamente con el proceso nocturno y solo es de lectura. |
Datos que debes facilitar al centro cliente
Sección titulada «Datos que debes facilitar al centro cliente»Para que un centro cliente pueda utilizar los horarios compartidos, debes proporcionarle tres datos, que el cliente registrará en su pestaña «Centro que se comparte»:
| Dato a facilitar | De dónde se obtiene | Dónde lo registra el cliente |
|---|---|---|
| URL del centro sanitario | Pestaña «Compartir este centro» del centro origen. | «URL centro sanitario compartido». |
| Identificación del centro sanitario | Pestaña «Compartir este centro» del centro origen. | «Id centro sanitario compartido». |
| Token del enlace compartido | Pestaña «Compartir este centro» > dentro del horario que se comparte. | «Token del enlace compartido». |
Fuentes: DM-SO-22-056 «Cómo dar de alta horarios de centros sanitarios», DM-SO-22-054 «Cómo dar de alta horarios reservados» y DM-SO-22-055 «Cómo dar de alta horarios que se comparten», versión 1, 10–11/08/2022.